


產(chǎn)品簡介
                立式渣漿泵在使用時,由于一些不正確的操作會出現(xiàn)一些問題,有時會導(dǎo)致電機(jī)燒毀,缺相、受潮、過載等等!
相關(guān)文章
  YZ型立式渣漿泵為單級,單吸懸臂式結(jié)構(gòu),用軸承座,支承座,聯(lián)接管連接泵的水力部件,液體由出液管部件排出,泵的葉輪為半開式葉輪,在葉輪葉片進(jìn)口延伸處設(shè)有攪拌葉片,該泵主要特點是在液下部位的泵軸,有足夠的剛度,葉輪,泵殼之間不設(shè)軸承,不采用軸封,可以輸送含有較大濃度固定顆粒的介質(zhì)。泵插入液下的長度在800-2000之間,如果需要可以配帶吸入管。軸封采用較大泵插入液體中運(yùn)行,不設(shè)軸封,傳動由立式電動機(jī)安裝在電機(jī)支承和支承座上,用聯(lián)軸器與泵相連。
![]()  | ||||
1.前蓋  | 2.泵體  | 3.葉輪  | 4.泵蓋  | 5.出水彎頭  | 
6.出水管  | 7.聯(lián)接管  | 8.固定盤  | 9.軸承  | 10.軸  | 
11.軸承體  | 12.軸承  | 13.聯(lián)軸器部件  | 14.電機(jī)架  | 15.電機(jī)  | 
 YZ型立式渣漿泵性能表
100YZ160-38A  | 88  | 24.4  | 38  | 1480  | 43.8  | Y225S-4  | 37  | 
148  | 41.1  | 33  | 52  | ||||
177  | 49.2  | 30  | 50.6  | ||||
57  | 15.8  | 16  | 970  | 42.8  | Y160L-6  | 11  | |
97  | 26.9  | 14  | 51  | ||||
116  | 32.2  | 12.5  | 49.5  | ||||
100YZ160-38B  | 82  | 22.8  | 33  | 1480  | 42.8  | Y200L-4  | 30  | 
137  | 38.1  | 28  | 51  | ||||
164  | 45.6  | 26  | 49.5  | ||||
53  | 14.7  | 14  | 970  | 43  | Y160L-6  | 11  | |
89  | 24.7  | 12  | 52  | ||||
107  | 29.7  | 11  | 50  | ||||
150YZ250-40  | 150  | 41.7  | 44  | 1480  | 44  | Y250M-4  | 55  | 
250  | 69.4  | 40  | 51  | ||||
300  | 83.3  | 38  | 52  | ||||
98  | 27.2  | 18  | 970  | 44  | Y200L1-6  | 18.5  | |
163  | 45.3  | 17  | 51  | ||||
196  | 54.4  | 16  | 52  | ||||
150YZ250-40A  | 135  | 37.5  | 35  | 1480  | 43  | Y225M-4  | 45  | 
225  | 62.5  | 32  | 50  | ||||
270  | 75  | 30  | 51  | ||||
88  | 24.4  | 15  | 970  | 43  | Y180L-6  | 15  | |
147  | 40.8  | 13.5  | 50  | ||||
176  | 48.9  | 12.5  | 51  | ||||
150YZ250-40B  | 120  | 33.3  | 28  | 1480  | 43  | Y225S-4  | 37  | 
200  | 55.6  | 25  | 49  | ||||
240  | 66.7  | 24  | 50  | ||||
78  | 21.7  | 12  | 970  | 43  | Y160L-6  | 11  | |
131  | 36.4  | 10.5  | 49  | ||||
157  | 43.6  | 10  | 50  | ||||
150YZ280-20  | 168  | 46.7  | 21  | 980  | 47  | Y250M-6  | 37  | 
280  | 77.8  | 20  | 62  | ||||
336  | 93.3  | 16.5  | 57  | ||||
125  | 34.7  | 11.2  | 730  | 47  | Y225S-8  | 18.5  | |
208  | 57.8  | 11  | 62  | ||||
250  | 69.4  | 9  | 57  | ||||
150YZ280-20A  | 154  | 42.8  | 18  | 980  | 46  | Y225M-6  | 30  | 
258  | 71.7  | 17  | 61  | ||||
310  | 86.1  | 14  | 56  | ||||
114  | 31.7  | 9.5  | 730  | 46  | Y200L-8  | 15  | |
192  | 53.3  | 9  | 61  | ||||
230  | 63.9  | 7  | 56  | ||||
150YZ280-20B  | 142  | 39.4  | 15  | 980  | 45  | Y200L2-6  | 22  | 
237  | 65.8  | 14  | 60  | ||||

                 
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽
關(guān)注公眾號